Mo, 01.01.2024 | Di, 02.01.2024 | Mi, 03.01.2024 | Do, 04.01.2024 | Fr, 05.01.2024 | Sa, 06.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr K 90 K90 6011/4111 Gl. Wandel & Umweltausw. K. Röttcher D 6 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:00 Uhr K 120 K120 1010063/2141Grdl. Mathe/Grdl. der Statistik A. Meißner, A. Walther B 58 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010324/2221 Bodenmechanik E. Ott A 114 | 10:00 - 11:30 Uhr V+Ü K90 6951 WPF Modelbasierte Softwareentwicklung und A. Noyer A 201/Rechnernetze | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1030362/2251 Vorsorgender Bodenschutz A. Teichert D 6 | 10:00 - 11:30 Uhr V+Ü K90 1000342P-B IT-Sicherheit A. Noyer A 107/Physik | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010302/2121 IT-Anwendungen f. Ingenieure F. Dziembowski D 5, D 6 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 2341/2541 Grundbau I E. Ott A 114 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:00 Uhr K 90 K90 1030483 Landwirtschaftlicher Wasserbau A. Teichert D 105, D 106 | 12:30 - 14:00 Uhr K 90 K90 1010042/2161 Geoinformationssysteme GIS/BIM T. Albers B 48, B 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2441/6531/2401 Bau und Inspektion von Leitunge D. Schulz, M. Wallner D 5 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü K90 1000262P-B Theoretische Informatik [1] | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü K90 WPF IT-Wendungen Grundwassermodellierung T. Graf D 5 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 KT 1010182/2201 Mathematik f. Ingenieure A. Meißner A 107/Physik | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2301/6341/2361 Vergabe, Vertrag A. Maire D 6 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2311/7311 Hydrogeologie & Grundwasserbewirtsch Führböter D 106 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:30 Uhr K 60 K60 1030242/2191 Angewandte Bodenkunde A. Teichert D 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr K 90 K90 2401/7401 Regenwasser & Kanalbetrieb M. Wallner D 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. Neujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] A 107/Physik / Meißner |
Mo, 08.01.2024 | Di, 09.01.2024 | Mi, 10.01.2024 | Do, 11.01.2024 | Fr, 12.01.2024 | Sa, 13.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:00 Uhr V+Ü K120 1010342/2281 Einf. i. d. Siedlungswasserwirts K. Nelting, M. Wallner D 5, D 6 | 9:00 - 10:30 Uhr K 90 K90 6121/4221 Verkehrswasserbau K. Röttcher B 34 | 9:00 - 11:30 Uhr K 120 K120 1010242/2261 Stahlbetonbau I B. Elsche D 5, D 6 | 9:00 - 13:00 Uhr K 90 K90 6231 Abfalltechnik P. Holweg B 36 | 9:00 - 10:30 Uhr MP MP 6191/4291 Schutz Wasserressourcen & Aufbereitun K. Nelting, M. Wallner D 105 | 9:00 - 10:30 Uhr K 90 K90 2361/6361 Verkehrswesen A. Walther D 106 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K120 1010083/2151/2101 Grdl. der Physik/Grdl. der I. Joost, A. Meißner B 58 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000082P-B BWL für techn. Fächer A. Maire D 105 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1030282/2261 Grundlagen Modellbildung & Simula T. Albers D 106 | 10:00 - 13:00 Uhr K 120 K120 1010383/2311 Ingenieurbauko/Maurerwerksbau/St B. Elsche, N. Elsche D 105, D 106 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 2451/7451 Umweltrecht M. Röttcher D 6 | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K120 1010002/2131/6131 Grundlagen der Mechanik B. Kubat B 58 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000042P-B Grundlagen der Informatik F. Dziembowski A 107/Physik | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1030302/2341 Stadtentwässerung M. Wallner D 105 | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K120 1000104P-B OO Programmierung J. Himmelspach A 209 | 10:00 - 12:30 Uhr K 120 K120 2321/6321/2301 Stahlbau B. Elsche, N. Elsche D 6 | 10:00 - 16:00 Uhr MP MP 2371/7371 Altlastensanierung B 21 | 10:00 - 16:00 Uhr MP MP 2431/7431 Flächenrecycling & Bodenmanagement [1] | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K 120 1000002Einführung in die Programmierung F. Dziembowski, J. Kleimann A 5 | 10:00 - 12:00 Uhr H-P K 120 K 120 2131 Wasser- und Bodenanalytik [2] | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K120 1030102/2101/7101 Biologie und Umweltbiotechn K. Nelting, A. Teichert B 34 | 10:00 - 13:00 Uhr K 120 K120 2101/6101/2111 Bauphysik/Tragkonstruktion B. Elsche, N. Elsche, B. Kubat D 5, D 6 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 14:00 Uhr K 120 K120 2221/7221 Gewässerschutz/Verf. d. Abwasserrei P. Holweg, K. Nelting D 106 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 1000182P-B IT-Recht & Datenschutz D. Faber B 34 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2421/6511/2351 Hochwasserschutz & Küsteningeni T. Albers D 6 | 13:00 - 15:00 Uhr V+Ü WPF - Hydraulik von Kläranlagen und spezielle The K. Nelting B 21 | 13:00 - 15:00 Uhr K 120 K120 2241 Wasserversorgung K. Nelting D 106 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 1010222/2161 Ingenieurvermessung B 34 [3] | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2381/6381/2441 Straßenplanung und -konstruktio A. Walther D 106 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü K 90 WPF Datenbankmanagementsysteme (Oracle II) D. Hering B 48 | 13:00 - 14:30 Uhr MP (W) MP 2371 Baumanagement A. Maire B 21 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:30 Uhr K 120 K90 2511/6601 Holzbau N. Elsche D 5, D 6 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:30 Uhr K 120 K120 1010122/2191 Festigkeits- und Stabilitätslehr D 105, D 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr V+Ü K 90 WPF Datenbankmanagementsysteme (Oracle I) D. Hering B 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr K 90 K90 2331/7331 Naturnaher Wasserbau u Flussgebietsm T. Albers, K. Röttcher D 6 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr K 120 K120 2281/7281 Verfahrenstechnik F. Dziembowski, K. Nelting B 21 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] B 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] A. Teichert B 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] A. Walther |
Mo, 15.01.2024 | Di, 16.01.2024 | Mi, 17.01.2024 | Do, 18.01.2024 | Fr, 19.01.2024 | Sa, 20.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 12:00 Uhr MP MP 6131/4231 Urbane Entwässerung M. Wallner D 106 | 9:00 - 11:30 Uhr K 120 K120 2521/6611 Stahlbeton II B. Elsche, N. Elsche D 5, D 6 | 9:00 - 10:30 Uhr K 90 K90 6171/4271 Innov. Systeme i. d. Siedlungsw. K. Nelting B 34 | 9:00 - 10:30 Uhr K 90 K90 6001/4101 Klimatologie H. Schilke B 21 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:00 Uhr K 120 K120 2251/6251 Stab-/Flächentragwerke B. Elsche, D. Johannes D 5, D 6 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 2411/7411 Risikomanagement Hochwasser & Infras K. Röttcher B 34 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 2541/6631 Grundbau II/Spezialtiefbau E. Ott A 114 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000362P-B Datenstrukturen und Algorithmen A. Meißner B 34 | 10:00 - 11:30 Uhr V+Ü KT 2301 Kreislauf- und Abfallwirtschaft P. Holweg D 106 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000142P-B Rechnerstrukturen A. Noyer A 107/Physik | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010022/2111 Grdl. Wasserbau/Hydrolog. T. Albers, O. Baalhorn D 105, D 106 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010282/2291 Abfallwirtschaft Chr. Harms D 6 | 10:00 - 12:00 Uhr K 120 K120 2411/6501/2341 Bauwerke der Siedlungswasserwi K. Nelting D 6 | 10:00 - 13:00 Uhr V+Ü K90 1000242P-B Rechnernetze II A 201/Rechnernetze [1] | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010202/2171 Baustofflehre R. Matz, A. Walther D 106 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000162P-B Mathe für Informatiker A. Meißner B 34 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1000322P-B Verteilte Systeme A. Noyer D 106 | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 1010362/2301 Baubetriebliche Grundlagen/Kalkul B 58 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr K 90 K90 2391/7391 Baubetrieb & Projektmanagement A. Maire [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 13:30 Uhr K 90 K90 100022P-B Betriebssysteme Chr. Hollmann, J. Kleimann D 106 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 1000222P-B Datenbanksysteme J. Himmelspach D 105 | 13:00 - 14:00 Uhr K 60 K60 1030262/2231 Gewässer- und Landschaftsökologie Heuer-Jungemann, A. Teichert D 6 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2451/6541/2371 Stauanlagen & Wasserkraftanlage K. Röttcher D 106 | 13:00 - 14:30 Uhr V+Ü K90 WPF Bodenkundliche und ökologische Baubegleitu [4] | 13:00 - 15:00 Uhr K 120 K120 2321/7321 Anaerob-/ Biogastechnologie K. Nelting D 6 | 13:00 - 14:30 Uhr K 90 K90 2461/6551/2431 Spezielle Themen des Straßenbau A. Walther D 6 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr K 120 K120 1010143/2231 Hydromechanik T. Albers, K. Röttcher D 106 | 14:00 - 16:30 Uhr K 120 K120 2551/6641/6923/3411 Konstruktiver Wasserbau B. Elsche, N. Elsche D 5, D 6 | 14:00 - 15:30 Uhr K 90 K90 1000242P-B Rechnernetze 1 Chr. Hollmann A 201/Rechnernetze | 14:00 - 15:30 Uhr K 90 K90 2271/6271/3271 Bau- und Umweltverwaltungsrecht Th. Kubiak B 34 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr K 90 K90 1010162/ 2181 Technisches Darstellen & CAD/BIM F. Dziembowski B 48, B 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr K 90 K90 5311 IT-Servicemanagement G. Wüncke B 21 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] A201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] A. Maire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] B 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] A. Teichert D 6 |